線切割原理圖
H1係列變k8体育平台入口接線圖:
方式一參數設定:
參數號 | 名稱 | 設定值 | 說明 | |||
P1.66 | 鍵盤M燈來源 | 1070 | M燈斷絲保護指示 | |||
P1.67 | 鍵盤M燈來源Bit位 | 6 | ||||
P2.18 | 最大設定值 | 100 | 最大頻率100Hz | |||
P2.30 | 多段速0 | 50 | 運絲高速50Hz | |||
P2.31 | 多段速1 | 20 | 上絲低速20Hz | |||
P2.50 | 加速時間0 | 0.5 | 加速時間0.5s | |||
P2.70 | 減速時間0 | 0.35 | 減速時間0.35s | |||
P3.30 | Y1(RA1,RB1)來源 | 1363 | 控製水泵接觸器線圈 | |||
P3.32 | Y2(RA2,RB2)來源 | 1341 | 高頻到達 | |||
P5.20 | 停止功能 | 1 | 直流製動 | |||
P5.21 | 停止頻率 | 5 | 直流製動頻率5Hz | |||
P5.22 | 直流製動電壓 | 240 | 大於200為電壓製動,小於等於200為電流製動 | |||
P5.23 | 直流製動時間 | 0.3 | 直流製動時間0.3s | |||
P12.07 | 自由參數8 | 448 | 根據斷絲,超程,加工完成默認觸點設置,出廠默認為全部常閉信號,參考下麵表格設置。 | |||
S9 | S8 | S7 | ||||
加工完成 | 超程 | 斷絲 | P12.07設置 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1 | 64 | |||
0 | 1 | 0 | 128 | |||
0 | 1 | 1 | 192 | |||
1 | 0 | 0 | 256 | |||
1 | 0 | 1 | 310 | |||
1 | 1 | 0 | 384 | |||
1 | 1 | 1 | 448 | |||
P12.08 | 自由參數9 | 285 | 斷電刹車母線電壓判斷基準DC 285V | |||
P16.07 | 比較器2延時時間 | 0.5 | 高頻到達延時0.5s |
方式二參數設定:在方式一的參數前提下還需設定以下參數
參數號 | 名稱 | 設定值 | 說明 |
P16.10 | 比較器3配置 | 6 | 水泵停止按鈕默認是常開設6,默認是常閉設4運絲停止按鈕默認是常開設6,默認是常閉設4 |
P16.14 | 比較器4配置 | 6 |
5.1無法起動。
解決方法:(a)查看電機接線是否良好。
(b)電機是否正常。
(c)查看變k8体育平台入口參數是否正常。
5.2電機反向。
解決方法:(a)調整電機線相序或變k8体育平台入口輸出端UVW三相中兩相對調
(b)更改變參數P05.07設為1 強製換相
5.3啟動跳故障E0007。
解決方法:(a)檢查電機參數設置是否正確。(P06.10~P06.15)
(b)加大加減速時間。(P02.50 加速時間 P02.70減速時間)
(C)判定電機好壞,可先用工頻運行正常後在切換變頻使用
5.4 M燈亮。
(a)查看電極絲是否有斷絲
5.5衝出左右行程
(a)檢查限位開關是否損壞,觸點是否接觸不良或光電開關是否失效
(b)檢查變k8体育平台入口輸入端子S3 S4是否有效
5.6停機跳E0008
(a)關閉電源,使用萬用表電阻檔檢測製動電阻是否損壞
注釋:1.其他故障代碼含義參考說明書上的故障代碼表。